| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 15/12/2024 | 18/12/2024 | R$ 590,00 | |
| 19/12/2024 | 24/12/2024 | R$ 1.070,00 | |
| NATAL/REVEILLON | 25/12/2024 | 05/01/2025 | R$ 1.300,00 |
| Janeiro | 06/01/2025 | 31/01/2025 | R$ 1.200,00 |
| Fevereiro | 01/02/2025 | 27/02/2025 | R$ 600,00 |
| CARNAVAL | 28/02/2025 | 05/03/2025 | R$ 780,00 |
| Março | 06/03/2025 | 31/03/2025 | R$ 540,00 |
| Baixa Temporada | 01/04/2025 | 30/04/2025 | R$ 480,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob