Título | De | Ate | Valor (R$) |
---|---|---|---|
01/10/2024 | 31/10/2024 | R$ 1.280,00 | |
Feriado | 01/11/2024 | 04/11/2024 | R$ 1.600,00 |
05/11/2024 | 14/11/2024 | R$ 1.300,00 | |
Feriado | 15/11/2024 | 18/11/2024 | R$ 1.600,00 |
18/11/2024 | 30/11/2024 | R$ 1.300,00 | |
01/12/2024 | 20/12/2024 | R$ 1.600,00 | |
NATAL/REVEILLON | 20/12/2024 | 10/01/2025 | R$ 2.100,00 |
11/01/2025 | 31/01/2025 | R$ 1.900,00 | |
01/02/2025 | 28/02/2025 | R$ 1.700,00 | |
CARNAVAL | 28/02/2025 | 05/03/2025 | R$ 2.100,00 |
05/03/2025 | 31/03/2025 | R$ 1.600,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Mestre Tecnologia