| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 10/01/2025 | 31/01/2025 | R$ 1.180,00 |
| Fevereiro | 01/02/2025 | 13/02/2025 | R$ 890,00 |
| Fevereiro | 14/02/2025 | 25/02/2025 | R$ 950,00 |
| CARNAVAL | 26/02/2025 | 28/02/2025 | R$ 700,00 |
| 01/03/2025 | 05/03/2025 | R$ 1.190,00 | |
| 06/03/2025 | 16/03/2025 | R$ 720,00 | |
| 17/03/2025 | 31/03/2025 | R$ 590,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob