| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | 07/12/2025 | R$ 550,00 | |
| 08/12/2025 | 14/12/2025 | R$ 600,00 | |
| 15/12/2025 | 21/12/2025 | R$ 700,00 | |
| 22/12/2025 | 29/12/2025 | R$ 950,00 | |
| REVEILLON | 30/12/2025 | 04/01/2026 | R$ 1.200,00 |
| 05/01/2026 | 11/01/2026 | R$ 1.000,00 | |
| 12/01/2026 | 01/02/2026 | R$ 950,00 | |
| 02/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 850,00 | |
| CARNAVAL | 14/02/2026 | 18/02/2026 | R$ 1.000,00 |
| 19/02/2026 | 28/02/2026 | R$ 850,00 | |
| 01/03/2026 | 31/03/2026 | R$ 700,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob