| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | 30/11/2023 | R$ 650,00 | |
| 01/12/2023 | 15/12/2023 | R$ 650,00 | |
| NATAL | 16/12/2023 | 25/12/2023 | R$ 1.100,00 |
| REVEILLON | 26/12/2023 | 05/01/2024 | R$ 1.290,00 |
| 06/01/2024 | 31/01/2024 | R$ 1.100,00 | |
| 01/02/2024 | 08/02/2024 | R$ 980,00 | |
| CARNAVAL | 09/02/2024 | 13/02/2024 | R$ 1.300,00 |
| 14/02/2024 | 29/02/2024 | R$ 980,00 | |
| 01/03/2024 | 31/03/2024 | R$ 680,00 | |
| 01/04/2024 | 31/10/2024 | R$ 550,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob