Título | De | Ate | Valor (R$) |
---|---|---|---|
01/10/2023 | 31/10/2023 | R$ 350,00 | |
01/11/2023 | 30/11/2023 | R$ 470,00 | |
01/12/2023 | 15/12/2023 | R$ 470,00 | |
16/12/2023 | 25/12/2023 | R$ 1.295,00 | |
26/12/2023 | 05/01/2024 | R$ 1.295,00 | |
06/01/2024 | 31/01/2024 | R$ 1.180,00 | |
01/02/2024 | 08/02/2024 | R$ 940,00 | |
09/02/2024 | 13/02/2024 | R$ 1.180,00 | |
14/02/2024 | 29/02/2024 | R$ 590,00 | |
01/03/2024 | 31/03/2024 | R$ 470,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Mestre Tecnologia