| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 01/12/2024 | 20/12/2024 | R$ 700,00 | |
| NATAL | 20/12/2024 | 27/12/2024 | R$ 1.100,00 |
| RAVEILLON | 27/12/2024 | 06/01/2025 | R$ 1.300,00 |
| 06/01/2025 | 19/01/2025 | R$ 1.100,00 | |
| 19/01/2025 | 02/02/2025 | R$ 1.000,00 | |
| 02/02/2025 | 28/02/2025 | R$ 800,00 | |
| CARNAVAL | 28/02/2025 | 05/03/2025 | R$ 1.100,00 |
| 05/03/2025 | 31/03/2025 | R$ 700,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob