| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Maço à 1ª Quinzena de Dezembro | 01/03/2024 | 19/12/2024 | R$ 1.450,00 |
| NATAL/REVEILLÓN | 20/12/2024 | 03/01/2025 | R$ 2.600,00 |
| Janeiro | 04/01/2025 | 31/01/2025 | R$ 1.900,00 |
| Fevereiro | 01/02/2025 | 27/02/2025 | R$ 1.800,00 |
| CARNAVAL | 28/02/2025 | 05/03/2025 | R$ 2.600,00 |
| Março à Novembro | 06/03/2025 | 30/11/2025 | R$ 1.450,00 |
| PÁSCOA | 18/04/2025 | 20/04/2025 | R$ 1.550,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob