| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | 19/12/2023 | R$ 450,00 | |
| 20/12/2023 | 25/12/2023 | R$ 500,00 | |
| 26/12/2023 | 05/01/2024 | R$ 600,00 | |
| 06/01/2024 | 31/01/2024 | R$ 550,00 | |
| 01/02/2024 | 08/02/2024 | R$ 450,00 | |
| 09/02/2024 | 13/02/2024 | R$ 600,00 | |
| 14/02/2024 | 29/02/2024 | R$ 450,00 | |
| 01/03/2024 | 31/03/2024 | R$ 350,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob