Título | De | Ate | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Dezembro | 01/12/2024 | 17/12/2024 | R$ 350,00 |
NATAL | 18/12/2024 | 25/12/2024 | R$ 520,00 |
REVEILLÓN | 26/12/2024 | 05/01/2025 | R$ 780,00 |
Janeiro | 06/01/2025 | 31/01/2025 | R$ 650,00 |
1ª Quinzena Fevereiro | 01/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 550,00 |
2ª Quinzena Fevereiro | 15/02/2025 | 27/02/2025 | R$ 450,00 |
CARNAVAL | 28/02/2025 | 04/03/2025 | R$ 650,00 |
Março | 05/03/2025 | 31/03/2025 | R$ 360,00 |
Abril | 01/04/2025 | 30/04/2025 | R$ 340,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Mestre Tecnologia