| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Dezembro | 01/12/2024 | 15/12/2024 | R$ 700,00 |
| NATAL | 16/12/2024 | 25/12/2024 | R$ 1.400,00 |
| REVEILLON | 26/12/2024 | 05/01/2025 | R$ 2.300,00 |
| Janeiro | 06/01/2025 | 30/01/2025 | R$ 1.400,00 |
| Fevereiro | 01/02/2025 | 27/02/2025 | R$ 1.400,00 |
| CARNAVAL | 28/02/2025 | 05/03/2025 | R$ 2.200,00 |
| Março | 01/03/2025 | 31/03/2025 | R$ 850,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob