Título | De | Ate | Valor (R$) |
---|---|---|---|
01/12/2023 | 20/12/2023 | R$ 550,00 | |
NATAL | 21/12/2023 | 25/12/2023 | R$ 900,00 |
26/12/2023 | 31/12/2023 | R$ 900,00 | |
01/01/2024 | 15/01/2024 | R$ 800,00 | |
15/01/2024 | 31/01/2024 | R$ 700,00 | |
01/02/2024 | 08/02/2024 | R$ 700,00 | |
CARNAVAL | 09/02/2024 | 13/02/2024 | R$ 900,00 |
14/02/2024 | 29/02/2024 | R$ 550,00 | |
01/03/2024 | 31/03/2024 | R$ 500,00 | |
01/04/2024 | 30/04/2024 | R$ 380,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Mestre Tecnologia