Título | De | Ate | Valor (R$) |
---|---|---|---|
01/05/2024 | 01/09/2024 | R$ 1.250,00 | |
02/09/2024 | 30/09/2024 | R$ 1.340,00 | |
01/10/2024 | 30/11/2024 | R$ 1.430,00 | |
01/12/2024 | 15/12/2024 | R$ 1.880,00 | |
16/12/2024 | 22/12/2024 | R$ 2.240,00 | |
NATAL/REVEILLON | 23/12/2024 | 12/01/2025 | R$ 3.500,00 |
13/01/2025 | 31/01/2025 | R$ 2.600,00 | |
01/02/2025 | 27/02/2025 | R$ 2.330,00 | |
CARNAVAL | 28/02/2025 | 05/03/2025 | R$ 3.050,00 |
06/03/2025 | 31/03/2025 | R$ 2.240,00 | |
01/04/2025 | 17/04/2025 | R$ 1.700,00 | |
18/04/2025 | 21/04/2025 | R$ 2.240,00 | |
22/04/2025 | 01/09/2025 | R$ 1.340,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Mestre Tecnologia