Título | De | Ate | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Dezembro | 01/12/2025 | 23/12/2025 | R$ 950,00 |
NATAL | 23/12/2025 | 27/12/2025 | R$ 1.300,00 |
REVEILLON | 27/12/2025 | 03/01/2026 | R$ 2.000,00 |
Janeiro | 03/01/2026 | 31/01/2026 | R$ 1.700,00 |
1ª quinzena Fevereiro | 01/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 1.500,00 |
CARNAVAL | 13/02/2026 | 18/02/2026 | R$ 1.800,00 |
2ª quinzena de Fevereiro | 18/02/2026 | 28/02/2026 | R$ 1.400,00 |
Março | 01/03/2026 | 27/03/2026 | R$ 1.300,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob