| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 01/10/2023 | 31/10/2023 | R$ 300,00 | |
| 01/11/2023 | 30/11/2023 | R$ 300,00 | |
| 01/12/2023 | 20/12/2023 | R$ 550,00 | |
| 21/12/2023 | 26/12/2023 | R$ 900,00 | |
| 27/12/2023 | 07/01/2024 | R$ 1.400,00 | |
| 08/01/2024 | 31/01/2024 | R$ 1.000,00 | |
| 01/02/2024 | 08/02/2024 | R$ 800,00 | |
| 09/02/2024 | 13/02/2024 | R$ 1.000,00 | |
| 14/02/2024 | 29/02/2024 | R$ 600,00 | |
| 01/03/2024 | 31/03/2024 | R$ 500,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob