| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 01/12/2024 | 20/12/2024 | R$ 720,00 | |
| NATAL | 20/12/2024 | 27/12/2024 | R$ 950,00 |
| REVEILLON | 27/12/2024 | 06/01/2025 | R$ 1.200,00 |
| 06/01/2025 | 31/01/2025 | R$ 1.100,00 | |
| 01/02/2025 | 28/02/2025 | R$ 950,00 | |
| CARNAVAL | 28/02/2025 | 05/03/2025 | R$ 1.200,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob