| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 01/12/2024 | 20/12/2024 | R$ 800,00 | |
| 20/12/2024 | 27/12/2024 | R$ 1.300,00 | |
| 27/12/2024 | 06/01/2025 | R$ 1.500,00 | |
| 06/01/2025 | 19/01/2025 | R$ 1.300,00 | |
| 19/01/2025 | 02/02/2025 | R$ 1.200,00 | |
| 02/02/2025 | 16/02/2025 | R$ 1.000,00 | |
| 16/02/2025 | 28/02/2025 | R$ 900,00 | |
| CARNAVAL | 28/02/2025 | 05/03/2025 | R$ 1.300,00 |
| 05/03/2025 | 31/03/2025 | R$ 800,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob