Título | De | Ate | Valor (R$) |
---|---|---|---|
01/11/2023 | 30/11/2023 | R$ 3.490,00 | |
01/12/2023 | 15/12/2023 | R$ 3.490,00 | |
16/12/2023 | 25/12/2023 | R$ 3.990,00 | |
26/12/2023 | 07/01/2024 | R$ 9.900,00 | |
08/01/2024 | 15/01/2024 | R$ 7.900,00 | |
16/01/2024 | 31/01/2024 | R$ 7.400,00 | |
01/02/2024 | 08/02/2024 | R$ 6.900,00 | |
CARNAVAL | 09/02/2024 | 15/02/2024 | R$ 7.900,00 |
16/02/2024 | 29/02/2024 | R$ 4.900,00 | |
01/03/2024 | 22/03/2024 | R$ 3.900,00 | |
23/03/2024 | 31/03/2024 | R$ 4.900,00 | |
01/04/2024 | 31/05/2024 | R$ 2.490,00 | |
01/06/2024 | 31/08/2024 | R$ 1.990,00 | |
01/09/2024 | 31/10/2024 | R$ 2.490,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob