| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| NATAL | 16/12/2023 | 25/12/2023 | R$ 550,00 |
| REVEILLON | 26/12/2023 | 05/01/2024 | R$ 750,00 |
| 06/01/2024 | 31/01/2024 | R$ 600,00 | |
| 01/02/2024 | 08/02/2024 | R$ 550,00 | |
| CARNAVAL | 09/02/2024 | 13/02/2024 | R$ 700,00 |
| 14/02/2024 | 29/02/2024 | R$ 500,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob