| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | 15/12/2023 | R$ 500,00 | |
| 16/12/2023 | 25/12/2023 | R$ 750,00 | |
| Reveillon | 26/12/2023 | 05/01/2024 | R$ 1.300,00 |
| 06/01/2024 | 31/01/2024 | R$ 1.000,00 | |
| 01/02/2024 | 08/02/2024 | R$ 750,00 | |
| Carnaval | 09/02/2024 | 13/02/2024 | R$ 850,00 |
| 14/02/2024 | 29/02/2024 | R$ 600,00 | |
| 01/03/2024 | 31/03/2024 | R$ 500,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob