Título | De | Ate | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Outubro/Novembro | 01/10/2025 | 30/11/2025 | R$ 700,00 |
Dezembro | 01/12/2025 | 23/12/2025 | R$ 800,00 |
NATAL/REVEILLON | 24/12/2025 | 03/01/2026 | R$ 1.700,00 |
Janeiro 1ª quinzena | 04/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 1.400,00 |
Janeiro 2ª quinzena | 16/01/2026 | 31/01/2026 | R$ 1.200,00 |
Fevereiro 1ª quinzena | 01/02/2026 | 12/02/2026 | R$ 1.000,00 |
CARNAVAL | 13/02/2026 | 18/02/2026 | R$ 1.200,00 |
Fevereiro 2ª quinzena | 19/02/2026 | 28/02/2026 | R$ 1.000,00 |
Março | 01/03/2026 | 31/03/2026 | R$ 800,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob