Título | De | Ate | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Outubro/Novembro | 01/10/2025 | 30/11/2025 | R$ 500,00 |
Dezembro | 01/12/2025 | 20/12/2025 | R$ 600,00 |
NATAL | 21/12/2025 | 26/12/2025 | R$ 700,00 |
REVEILLON | 27/12/2025 | 05/01/2026 | R$ 900,00 |
Janeiro | 06/01/2026 | 31/01/2026 | R$ 800,00 |
Fevereiro 1ª quinzena | 01/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 700,00 |
CARNAVAL | 13/02/2026 | 18/02/2026 | R$ 800,00 |
Fevereiro 2ª quinzena | 19/02/2026 | 28/02/2026 | R$ 700,00 |
Março | 01/03/2026 | 31/03/2026 | R$ 600,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob