| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| NATAL | 20/12/2024 | 25/12/2024 | R$ 600,00 |
| REVEILLON | 26/12/2024 | 05/01/2025 | R$ 850,00 |
| Janeiro | 06/01/2025 | 31/01/2025 | R$ 700,00 |
| Fevereiro | 01/02/2025 | 27/02/2025 | R$ 600,00 |
| CARNAVAL | 28/02/2025 | 05/03/2025 | R$ 750,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob